Używamy plików cookies niezbędnych do działania strony oraz – za Twoją zgodą – cookies analitycznych i marketingowych. Możesz zarządzać zgodami lub je cofnąć w dowolnym momencie. Więcej informacji w Polityce prywatności.
| Offer no. | SPBN-DS-39 |
| Size | 156,00 m² |
| Parcel area [m2] | 1 188 m² |
| No. of rooms | 5 |
| House type | Single-family house |
| Building technology | suporeks |
| Standard | |
| Windows | vir_listalng_pcv_3_szyby_cieply_montaz |
| Balcony | yes |
| No. of balcony | 2 |
| Palcel`s development | undevelopped |
| Parcel surface | slightly inclined |
| Shape of parcel | rectangle |
| Roof cover | Metal roof tile |
| Building state | to finish |
| Built in | 2025 |
| Gas | in the street |
| Water | in the street |
| Terraces | small terrace |
| Current | in the street |
| Sewage system | in the street |
Doradca ds. nieruchomości